ATM手数料が無料の銀行を今回は徹底調査をいたしました。銀行の定期預金に100万円を預けても利息が月額100円くらいしかつきませんが、自分の貯金をATMから出金すると、手数料として100円以上かかることがあります。自分の貯金が減ることをどのように感じますか?
私は納得できないので、ATM手数料が極力発生しない工夫をしています。
今回は、各銀行のATM手数料を調査してみました。皆様のライフスタイルにあった銀行を検討するきっかけにしてください。
このページの目次
ATMから出金する手数料比較
ATMで自分のお金をおろすときの手数料一覧です。
新生銀行に圧倒的なサービス力を感じます。ネット銀行系は、総じて良心的な手数料体型となっています。
コンビニ・流通系のATM
セブン | ローソン | イーネット | イオン | ||
---|---|---|---|---|---|
都銀 | 三菱東京UFJ | 0〜 216円 | 0〜 216円 | 0〜 216円 | 0〜 108円 |
三井住友 | 0〜 216円 | 0〜 216円 | 0〜 216円 | 108〜 216円 |
|
みずほ | 0〜 216円 | 0〜 216円 | 0〜 216円 | 0〜 216円 |
|
りそな | 108〜 216円 | 108〜 216円 | 108〜 216円 | 108〜 216円 |
|
ネット銀行 | 住信SBIネット | 【無料】 | 0〜 108円 | 0〜 108円 | 【無料】 |
ソニー | 【無料】 | 0〜 108円 | 0〜 108円 | 【無料】 | |
楽天 | 0〜 216円 | 0〜 270円 | 0〜 270円 | 0〜 216円 |
|
じぶん | 0〜 108円 | 0〜 108円 | 0〜 108円 | ー | |
ジャパンネット | 0〜 162円 | 0〜 162円 | 0〜 162円 | ー | |
新形態 | 新生 | 【無料】 | 【無料】 | 【無料】 | ー |
イオン | ー | 108〜 216円 | 108〜 216円 | 【無料】 | |
セブン | 0〜 108円 | ー | ー | ー | |
その他 | JA | 0〜 108円 | 0〜 108円 | 0〜 108円 | ー |
ゆうちょ | 108〜 216円 | 108〜 216円 | 108〜 216円 | 108〜 216円 |
※2015年4月末調査
銀行系のATM
ゆうちょ | 三菱東京UFJ | 三井住友 | みずほ | りそな | ||
---|---|---|---|---|---|---|
都銀 | 三菱東京UFJ | 108〜 216円 | 0〜 108円 | ー | ー | ー |
三井住友 | 0〜 216円 | ー | 0〜 108円 | 108〜 216円 | 108〜 216円 |
|
みずほ | 108〜 216円 | ー | ー | 0〜 216円 | ー | |
りそな | 108〜 216円 | ー | 108〜 216円 | 108〜 216円 | 0〜 108円 |
|
ネット銀行 | 住信SBIネット | 0〜 108円 | ー | ー | ー | ー |
ソニー | 0〜 108円 | 0〜 108円 | 0〜 108円 | ー | ー | |
楽天 | 0〜 270円 | 0〜 270円 | ー | 0〜 270円 | ー | |
じぶん | 0〜 216円 | 0〜 108円 | ー | ー | ー | |
ジャパンネット | 0〜 324円 | ー | 0〜 162円 | ー | ー | |
新形態 | 新生 | 【無料】 | 【無料】 | 【無料】 | 【無料】 | 【無料】 |
イオン | ー | ー | ー | ー | ー | |
セブン | ー | ー | ー | ー | ー | |
その他 | JA | 0〜 108円 | 0〜 108円 | ー | ー | ー |
ゆうちょ | 【無料】 | 108〜 216円 | 108〜 216円 | 108〜 216円 | 108〜 216円 |
※2015年4月末調査
ATMに入金する手数料比較
ATMで自分の口座に入金するときの手数料一覧です。
新生銀行・住信SBIネット銀行・ソニー銀行が、良心的な手数料体型に感じます。
コンビニ・流通系のATM
セブン | ローソン | イーネット | イオン | ||
---|---|---|---|---|---|
都銀 | 三菱東京UFJ | 0〜 216円 | 0〜 216円 | 0〜 216円 | ー |
三井住友 | 0〜 216円 | 0〜 216円 | 0〜 216円 | ー | |
みずほ | 0〜 216円 | 0〜 216円 | 0〜 216円 | 0〜 216円 |
|
りそな | 108〜 216円 | 108〜 216円 | 108〜 216円 | ー | |
ネット銀行 | 住信SBIネット | 【無料】 | 【無料】 | 【無料】 | 【無料】 |
ソニー | 【無料】 | 【無料】 | 【無料】 | 【無料】 | |
楽天 | 0〜 216円 | 0〜 270円 | 0〜 270円 | 0〜 216円 |
|
じぶん | 【無料】 | 【無料】 | 【無料】 | ー | |
ジャパンネット | 0〜 162円 | 0〜 162円 | 0〜 162円 | ー | |
新形態 | 新生 | 【無料】 | 【無料】 | 【無料】 | ー |
イオン | ー | 108〜 216円 | 108〜 216円 | 【無料】 | |
セブン | 【無料】 | ー | ー | ー | |
その他 | JA | 0〜 108円 | 0〜 108円 | 0〜 108円 | ー |
ゆうちょ | 108〜 216円 | 108〜 216円 | 108〜 216円 | 108〜 216円 |
※2015年4月末調査
銀行系のATM
ゆうちょ | 三菱東京UFJ | 三井住友 | みずほ | りそな | ||
---|---|---|---|---|---|---|
都銀 | 三菱東京UFJ | 108〜 216円 | 0〜 108円 | ー | ー | ー |
三井住友 | 0〜 216円 | ー | 0〜 108円 | ー | ー | |
みずほ | 108〜 216円 | ー | ー | 0〜 216円 | ー | |
りそな | 108〜 216円 | ー | 108〜 216円 | 108〜 216円 | 0〜 108円 |
|
ネット銀行 | 住信SBIネット | 【無料】 | ー | ー | ー | ー |
ソニー | 【無料】 | 【無料】 | 【無料】 | ー | ー | |
楽天 | 0〜 270円 | 0〜 270円 | ー | 0〜 270円 | ー | |
じぶん | 0〜 216円 | 【無料】 | ー | ー | ー | |
ジャパンネット | 0〜 324円 | ー | 0〜 162円 | ー | ー | |
新形態 | 新生 | 【無料】 | ー | ー | ー | ー |
イオン | ー | ー | ー | ー | ー | |
セブン | ー | ー | ー | ー | ー | |
その他 | JA | 0〜 108円 | ー | ー | ー | ー |
ゆうちょ | 【無料】 | 108〜 216円 | 108〜 216円 | 108〜 216円 | 108〜 216円 |
※2015年4月末調査
ATMの数について
実際にどれくらいのATMがあるのかを調べてみました。
銀行系のATM数も調査をしたのですが、みつけることができませんでした。わかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。(調査力がなくてすみません)
ATM数 | 集計日 | |
---|---|---|
セブン銀行ATM | 21,164 | 2015/4/30現在 |
ローソンATM | 10,755 | 2015/4/28現在 |
イーネットATM | 13,204 | 2015/3/31現在 |
イオン銀行ATM | 5,167 | 2014/12/31現在 |
ゆうちょ銀行ATM | 26,691 | 2014/9/30現在 |
三菱東京UFJ銀行ATM | 不明 | |
三井住友銀行ATM | 不明 | |
みずほ銀行ATM | 不明 | |
りそな銀行ATM | 不明 |
コンビニ系のATMは、ゆうちょ銀行のATM数に迫る勢いがあるみたいです。
都銀は手数料が高い!
都銀の正確なATM数がつかめていませんが、感覚的にコンビニ系・ゆうちょ銀行ほど数はないと思います。
なのに、手数料が高い・・・・
ネット銀行系は、条件がつきますが、365日24時間手数料なしでコンビニからの入出金が可能です。条件は、月に3〜5回まで無料という銀行が多いです。
おすすめの銀行は、
- 住信SBIネット銀行
- ソニー銀行
になります。一度検討してみてはいかがでしょうか。
ネット銀行は、ちょっと…
コンビニATMの利用が気になる方やインターネットのセキュリティーを心配される方は、ネット銀行を利用することを躊躇されると思います。
その方におすすめの銀行は、ゆうちょ銀行です。
ATM数が圧倒的に多く、24時間365日無料で入出金ができるので大変助かります。また、信用度も高い銀行ではないでしょうか。
さらに、ゆうちょ銀行ATMとコンビニATMを無料で使える最強の銀行は、新生銀行です。
最後に
私は、貯金が減らないように、なるべくATM手数料が無料で利用できるATMを使うように心がけています。1回の手数料支払いを節約すると、100万円の定期預金を預けているのと同じ効果です。
みなさんも、一度ATM利用をみなしてみてはいかがでしょうか。