定期預金の金利を比較するために徹底調査をしてみました。貯金を1円でも多く増やしたい方は必見となっています。
このページの目次
定期預金の金利一覧(2015年5月6日現在)
銀行名 | 預金額 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
---|---|---|---|---|---|
三菱東京UFJ | 300万円未満 | 0.025〜0.03% | 0.025〜0.03% | 0.025〜0.03% | 0.025〜0.03% |
300万円以上 | 0.025〜0.03% | 0.025〜0.03% | 0.025〜0.03% | 0.025〜0.03% | |
1000万円以上 | 0.025〜0.03% | 0.025〜0.03% | 0.025〜0.03% | 0.025〜0.03% | |
三井住友 | 300万円未満 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
300万円以上 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | |
1000万円以上 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | |
みずほ | 300万円未満 | 0.025〜0.035% | 0.025〜0.035% | 0.025〜0.035% | 0.025〜0.035% |
300万円以上 | 0.025〜0.035% | 0.025〜0.035% | 0.025〜0.035% | 0.025〜0.035% | |
1000万円以上 | 0.025〜0.035% | 0.025〜0.035% | 0.025〜0.035% | 0.025〜0.035% | |
りそな | 300万円未満 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
300万円以上 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | |
1000万円以上 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | |
住信SBIネット | 300万円未満 | 0.024% | 0.06% | 0.07% | 0.08% |
300万円以上 | 0.024% | 0.06% | 0.07% | 0.08% | |
1000万円以上 | 0.024% | 0.06% | 0.07% | 0.08% | |
ソニー | 300万円未満 | 0.04% | 0.07% | 0.1% | 0.1% |
300万円以上 | 0.04% | 0.07% | 0.1% | 0.1% | |
1000万円以上 | 0.04% | 0.07% | 0.1% | 0.1% | |
楽天 | 300万円未満 | 0.05〜0.06% | 0.08〜0.09% | 0.1〜0.11% | 0.12〜0.13% |
300万円以上 | 0.06% | 0.09% | 0.11% | 0.13% | |
1000万円以上 | 0.07% | 0.1% | 0.12% | 0.14% | |
じぶん | 300万円未満 | 0.04% | 0.15〜0.4% | 0.1% | 0.1% |
300万円以上 | 0.04% | 0.15〜0.4% | 0.1% | 0.1% | |
1000万円以上 | 0.04% | 0.15〜0.4% | 0.1% | 0.1% | |
ジャパンネット | 300万円未満 | 0.055〜0.057% | 0.065〜0.067% | 0.09〜0.092% | 0.09〜0.092% |
300万円以上 | 0.057% | 0.067% | 0.092% | 0.092% | |
1000万円以上 | 0.06% | 0.07% | 0.094% | 0.094% | |
新生 | 300万円未満 | 0.025% | 0.025% | 0.025〜0.05% | 0.025〜0.06% |
300万円以上 | 0.025% | 0.025% | 0.025〜0.05% | 0.025〜0.06% | |
1000万円以上 | 0.025% | 0.025% | 0.025〜0.05% | 0.025〜0.06% | |
イオン | 300万円未満 | 0.03% | 0.05% | 0.07% | 0.12% |
300万円以上 | 0.03% | 0.05% | 0.07% | 0.12% | |
1000万円以上 | 0.03〜0.1% | 0.05〜0.12% | 0.07〜0.17% | 0.12〜0.22% | |
セブン | 300万円未満 | 0.055% | 0.055% | 0.055% | 0.1% |
300万円以上 | 0.055% | 0.055% | 0.055% | 0.1% | |
1000万円以上 | 0.055% | 0.055% | 0.055% | 0.1% | |
オリックス | 300万円未満 | ー | ー | 0.2% | 0.25% |
300万円以上 | ー | ー | 0.2% | 0.25% | |
1000万円以上 | ー | ー | 0.2% | 0.25% | |
ゆうちょ | 300万円未満 | 0.035% | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
300万円以上 | 0.035% | 0.035% | 0.035% | 0.035% | |
1000万円以上 | 0.035% | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
定期預金の金利が高い銀行は?
上記の表の最低金利と最高金利をまとめた表が次の通りです。
預金額 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
---|---|---|---|---|
300万円未満 | 0.024〜0.06% | 0.025〜0.4% | 0.025〜0.2% | 0.025〜0.25% |
300万円以上 | 0.024〜0.07% | 0.025〜0.4% | 0.025〜0.2% | 0.025〜0.25% |
1000万円以上 | 0.024〜0.07% | 0.025〜0.4% | 0.025〜0.2% | 0.025〜0.25% |
1ヶ月間の定期預金
楽天銀行の1ヶ月間の定期預金が最も有利な結果になりました。最も低い金利と比較すると約3倍弱の差がついています。
3ヶ月間の定期預金
じぶん銀行の3ヶ月間の定期預金が最も有利な結果になりました。0.4%の金利には、次の条件を満たすことが必要です。この条件を満たさない場合は、0.15%の金利になりますが、調査の中ではもっとも有利な金利です。
(条件)新規で円普通預金口座を開設されたお客さまが、口座開設日から口座開設の翌々月末までの期間中に「3ヶ月もの円定期預金」へお預入れいただくこと
6ヶ月間の定期預金
オリックス銀行の6ヶ月間の定期預金が最も有利な結果になりました。最も低い金利と比較すると8倍の差がついています。
1年間の定期預金
オリックス銀行の1年間の定期預金が最も有利な結果になりました。最も低い金利と比較すると10倍の差がついています。
じぶん銀行の3ヶ月もの円定期預金
じぶん銀行の口座をお持ちでなければ、じぶん銀行の口座開設を行って、3ヶ月間の円定期預金を選択するのがいいのではないでしょうか。最も低い金利と比較すると16倍の差がついています。
さらに、auユーザの方は「プレミアムバンク for au」の特典プログラムを利用すると0.55%という最も魅力ある金利になります。
定期預金の利息に発生する税金
定期預金の利息には、次の3つの税金が発生します。3つの合計税率の20.315%が、源泉徴収税率として受取利息から引かれることに注意してください。
- 国税(所得税):15%
- 地方税:5%
- 復興特別所得税:0.315%
100万円を1年間の定期預金(金利:年0.25%)に預けた場合の受取利息の計算例です。
- 税引き前利息:1,000,000円×0.25%=2,500円
- 国税(所得税):2,500円×15.315%=382.875円 → 小数点以下切捨て382円が税額
- 地方税:2,500円×5%=125円
- 税引き後利息:2,500円-(382円+125円)=1,993円
最後に
定期預金は、元本保証で安心の一番人気ある金融商品です。ネット銀行系ならではの金利になっている現状をしっかり把握しておきましょう。受取利息が10倍以上も違うことケースも発生していますので、十分な調査をすることが節約の一歩だと思います。
次のような比較もしていますので、参考にしてみてください。